Taller de lectura y redacción I
| Bloque 1. Proceso comunicativo | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 14 | |
| 2 | Comprensión lectora | 15-18 | |
| 3 | Actividad formativa 1.1 | 19 | |
| 4 | Actividad de Autoevaluación 1.2 | 21 | |
| 4a | Instrumento de Autoevaluación 1.2 | 34 | |
| 5 | Actividad de Coevaluación 1.3 | 23-24 | |
| 5a | Instrumento de Coevaluación 1.3 | 34 | |
| 6 | Actividad formativa 1.4 | 28-30 | |
| 7 | Actividad de Heteroevaluación 1.5 | 31 | |
| 7a | Instrumento de Heteroevaluación 1.5 | 35 | |
| 8 | Evaluación final | 32-33 | |
| 9 | Portafolio de evidencias | 35 | |
| Bloque 2. Proceso de la lectura | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 38 | |
| 2 | Comprensión lectora | 39-47 | |
| 3 | Actividad de Autoevaluación 2.1 | 48-49 | |
| 3a | Instrumento de Autoevaluación 2.1 | 68 | |
| 4 | Actividad de Coevaluación 2.2 | 50 | |
| 4a | Instrumento de Coevaluación 2.2 | 68 | |
| 5 | Actividad formativa 2.3 | 52-53 | |
| 6 | Actividad formativa 2.4 | 58-59 | |
| 7 | Actividad de Heteroevaluación 2.5 | 63-64 | |
| 7a | Instrumento de Heteroevaluación 2.5 | 69 | |
| 8 | Actividad formativa 2.6 | 65 | |
| 9 | Evaluación final | 66-67 | |
| 10 | Portafolio de evidencias | 69 | |
| Bloque 3. Proceso de la escritura | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 72 | |
| 2 | Comprensión lectora | 73-76 | |
| 3 | Actividad formativa 3.1 | 77-79 | |
| 4 | Actividad de Autoevaluación 3.2 | 81 | |
| 4a | Instrumento de Autoevaluación 3.2 | 94 | |
| 5 | Actividad formativa 3.3 | 84-85 | |
| 6 | Actividad de Coevaluación 3.4 | 87 | |
| 6a | Instrumento de Coevaluación 3.4 | 94 | |
| 7 | Actividad de Heteroevaluación 3.5 | 91 | |
| 7a | Instrumento de Heteroevaluación 3.5 | 95 | |
| 8 | Evaluación final | 92-93 | |
| 9 | Portafolio de evidencias | 95 | |
| Bloque 4. Prototipos textuales | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 98 | |
| 2 | Comprensión lectora | 99-101 | |
| 3 | Actividad de Autoevaluación 4.1 | 106-107 | |
| 3a | Instrumento de Autoevaluación 4.1 | 112 | |
| 4 | Actividad formativa 4.2 | 104 | |
| 5 | Actividad de Coevaluación 4.3 | 118 | |
| 5a | Instrumento de Coevaluación 4.3 | 110 | |
| 6 | Actividad formativa 4.4 | 118 | |
| 7 | Actividad de Heteroevaluación 4.5 | 114 | |
| 7a | Instrumento de Heteroevaluación 4.5 | 119 | |
| 8 | Evaluación final | 115-117 | |
| 9 | Portafolio de evidencias | 119 | |
| Bloque 5. Razonamiento lógico-verbal | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 122 | |
| 2 | Comprensión lectora | 124 | |
| 3 | Actividad de Autoevaluación 5.1 | 127-128 | |
| 3a | Instrumento de Autoevaluación 5.1 | 144 | |
| 4 | Actividad formativa 5.2 | 130-131 | |
| 5 | Actividad formativa 5.3 | 132 | |
| 6 | Actividad formativa 5.4 | 134 | |
| 7 | Actividad formativa 5.5 | 136 | |
| 8 | Actividad de Coevaluación 5.6 | 138 | |
| 8a | Instrumento de Coevaluación 5.6 | 144 | |
| 9 | Actividad de Heteroevaluación 5.7 | 140 | |
| 9a | Instrumento de Heteroevaluación 5.7 | 145 | |
| 10 | Evaluación final | 141-143 | |
| 11 | Portafolio de evidencias | 145 | |
| Bloque 6. Textos expositivos | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 148 | |
| 2 | Comprensión lectora | 149-151 | |
| 3 | Actividad formativa 6.1 | 153 | |
| 4 | Actividad formativa 6.2 | 155 | |
| 5 | Actividad de Coevaluación 6.3 | 158 | |
| 5a | Instrumento de Coevaluación 6.3 | 178 | |
| 6 | Actividad de Autoevaluación 6.4 | 162 | |
| 6a | Instrumento de Autoevaluación 6.4 | 178 | |
| 7 | Actividad formativa 6.5 | 167 | |
| 8 | Actividad formativa 6.6 | 168 | |
| 9 | Actividad de Heteroevaluación 6.7 | 171 | |
| 9a | Instrumento de Heteroevaluación 6.7 | 179 | |
| 10 | Actividad formativa 6.8 | 174 | |
| 11 | Evaluación final | 175-177 | |
| 12 | Portafolio de evidencias | 179 | |
Taller de lectura y redacción I
|
Bloque |
Página |
Tema, sección o actividad donde aparece el recurso |
Recurso |
|
Bloque 1. Proceso comunicativo |
21 |
Actividad de autoevaluación 1.2 |
|
|
25 |
Tecnologías de la información |
||
|
31 |
Actividad de heteroevaluación 1.5 |
||
|
Bloque 2. Proceso de lectura |
51 |
Tecnologías de la información |
|
|
52 |
Actividad formativa 2.3 |
||
|
58 |
Actividad formativa 2.4 |
||
|
59 |
Tecnologías de la información |
||
|
63-64 |
Actividad de heteroevaluación 2.5 |
||
|
64 |
Tecnologías de la información |
||
|
65 |
Actividad formativa 2.6 |
||
|
Bloque 3. Proceso de escritura |
84 |
Actividad formativa 3.3 |
|
|
87 |
Tecnologías de la información |
||
|
Bloque 4. Prototipos textuales |
105 |
Tecnologías de la información |
|
|
106 |
Tecnologías de la información |
||
|
113 |
Tecnologías de la información |
||
|
114 |
Actividad de heteroevaluación 4.5 |
||
|
Bloque 5. Razonamiento lógico-verbal |
136 |
Actividad formativa 5.5 |
|
|
137 |
Tecnologías de la información |
||
|
Bloque 6. Textos expositivos |
156 |
Tecnologías de la información |
|
|
162 |
Tecnologías de la información |
||
|
164 |
Tecnologías de la información |
||
|
170 |
Tecnologías de la información |
