Listado de recursos digitales
Enlaces web
Listado de recursos digitales
Taller de lectura y redacción I
Da clic en el recurso que necesites para descargarlo.
| Bloque 1. Generalidades del arte | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 12 | |
| 2 | Comprensión lectora | 13-17 | |
| 3 | Actividad formativa 1.1 | 20-21 | |
| 4 | Actividad formativa 1.2 | 34-35 | |
| 5 | Actividad de autoevaluación 1.3 | 38-40 | |
| 5a | Instrumento de autoevaluación 1.3 | 94 | |
| 6 | Actividad formativa 1.4 | 49 | |
| 7 | Actividad formativa 1.5 | 54 | |
| 8 | Actividad formativa 1.6 | 55 | |
| 9 | Actividad formativa 1.7 | 58-59 | |
| 10 | Actividad de coevaluación 1.8 | 68-70 | |
| 10a | Instrumento de coevaluación 1.8 | 95 | |
| 11 | Actividad formativa 1.9 | 79 | |
| 12 | Actividad de heteroevaluación 1.10 | 80-81 | |
| 12a | Instrumento de heteroevaluación 1.10 | 96 | |
| 13 | Actividad formativa 1.11 | 85 | |
| 14 | Actividad formativa 1.12 | 87 | |
| 15 | Actividad formativa 1.13 | 88 | |
| 16 | Evaluación final. Bloque 1 | 90-93 | |
| 17 | Portafolio de evidencias | 97 | |
Da clic en el recurso que necesites para descargarlo.
| Bloque 2. Elementos de la apreciación artística | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 100 | |
| 2 | Comprensión lectora | 101-104 | |
| 3 | Actividad de heteroevaluación 2.1 Parte 1 | 112 | |
| 4 | Actividad de heteroevaluación 2.1 Parte 2 | 115 | |
| 5 | Actividad de heteroevaluación 2.1 Parte 3 | 118 | |
| 6 | Actividad de heteroevaluación 2.1 Parte 4 | 122 | |
| 7 | Actividad de heteroevaluación 2.1 Parte 5 | 125 | |
| 7a | Instrumento de heteroevaluación 2.1 | 184 | |
| 8 | Actividad formativa 2.2 | 134-136 | |
| 9 | Actividad de autoevaluación 2.3 | 146 | |
| 9a | Instrumento de autoevaluación 2.3 | 185 | |
| 10 | Actividad formativa 2.4 | 155 | |
| 11 | Actividad formativa 2.5 | 158 | |
| 12 | Actividad formativa 2.6 | 168-169 | |
| 13 | Actividad de coevaluación 2.7 | 171-177 | |
| 13a | Instrumento de coevaluación 2.6 | 186 | |
| 14 | Evaluación final. Bloque 2 | 178-183 | |
| 15 | Portafolio de evidencias | 187 | |
Da clic en el recurso que necesites para descargarlo.
| Bloque 3. Análisis de obras y creatividad artística | |||
| Orden de uso | Nombre del recurso digital | Página del libro de texto | Clave |
| 1 | Evaluación diagnóstica | 190 | |
| 2 | Comprensión lectora | 191-198 | |
| 3 | Actividad formativa 3.1 | 207 | |
| 4 | Actividad formativa 3.2 | 214 | |
| 5 | Actividad de autoevaluación 3.3 | 219 | |
| 5a | Instrumento de autoevaluación 3.3 | 265 | |
| 6 | Actividad formativa 3.4 | 221 | |
| 7 | Actividad de Coevaluación 3.5 Parte 1 | 226-227 | |
| 8 | Actividad de Coevaluación 3.5 Parte 2 | 228-229 | |
| 9 | Actividad de Coevaluación 3.5 Parte 3 | 230-231 | |
| 10 | Actividad de Coevaluación 3.5 Parte 4 | 232-233 | |
| 10a | Instrumento de coevaluación 3.5 | 266 | |
| 11 | Actividad de heteroevaluación 3.6 Parte 1 | 236-237 | |
| 12 | Actividad de heteroevaluación 3.6 Parte 2 | 238-239 | |
| 13 | Actividad de heteroevaluación 3.6 Parte 3 | 240-241 | |
| 14 | Actividad de heteroevaluación 3.6 Parte 4 | 242-243 | |
| 14a | Instrumento de heteroevaluación 3.6 | 267 | |
| 15 | Actividad formativa 3.7 | 245-246 | |
| 16 | Actividad formativa 3.8 | 258-259 | |
| 17 | Evaluación final. Bloque 3 | 260-264 | |
| 18 | Portafolio de evidencias | 268 | |
Enlaces web
Apreciación Artística
Da clic en el enlace que necesites para abrirlo.
| Bloque | Página | Tema, sección o actividad donde aparece el recurso | Recurso |
| Bloque 1. Generalidades del arte | 14 | Tecnologías de la información. | |
| 20 – 21 | Actividad formativa 1.1 | ||
| 23 | Tecnologías de la información. | ||
| 34 | Actividad formativa 1.2 | ||
| 55 | Actividad formativa 1.5 | ||
| 58 | Actividad formativa 1.7 | ||
| 61 | Tecnologías de la información. | ||
| 66 | Tecnologías de la información. | ||
| 70 | Actividad formativa 1.8 | ||
| 76 | Tecnologías de la información. | ||
| 81 | Actividad de Heteroevaluación | ||
| 85 | Actividad formativa 1.11 | ||
| 87 | Actividad formativa 1.12 | ||
| Bloque 2. Géneros literarios | 123 | Tecnologías de la información. | |
| 123 | Tecnologías de la información. | ||
| 133 | Tecnologías de la información. | ||
| 138 | Tecnologías de la información. | ||
| 145 | Tecnologías de la información. | ||
| 148 | Tecnologías de la información. | ||
| 154 | Tecnologías de la información. | ||
| 155 | Actividad formativa 2.4 | ||
| 156 | Conoce más. | ||
| 158 | Actividad formativa 2.5. | ||
| Bloque 3. Análisis de obras y creatividad artística | 206 | Tecnologías de la información. | |
| 209 | Tecnologías de la información. | ||
| 211 | Tecnologías de la información. | ||
| 211 | Tecnologías de la información. | ||
| 212 | Tecnologías de la información. | ||
| 216 | Tecnologías de la información. | ||
| 217 | Tecnologías de la información. | ||
| 218 | Tecnologías de la información. | ||
| 225 | Tema “Recomendaciones de fuentes de consulta”. | ||
| 235 | Tema “Recomendaciones de fuentes de consulta”. | ||
| 251 | Tecnologías de la información. | ||
| 256 | Tema “Artes visuales. Proceso creativo”. | ||
| 257 | Tema “Danza. Proceso creativo”. | ||
| 257 | Tema “Música. Proceso creativo”. | ||
| 257 | Tema “Teatro. Proceso creativo”. | ||
| 258 | Actividad formativa 3.7. |
